Giá vàng AVPL/SJC HCM hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | AVPL/SJC HCM (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
01/12/2023 | 72,500 | 73,500 |
30/11/2023 | 72,600 | 73,600 |
29/11/2023 | 72,600 | 73,800 |
28/11/2023 | 72,400 | 73,400 |
27/11/2023 | 71,500 | 72,500 |
26/11/2023 | 71,200 | 72,200 |
25/11/2023 | 71,100 | 72,100 |
24/11/2023 | 70,800 | 71,700 |
23/11/2023 | 70,800 | 71,700 |
22/11/2023 | 71,000 | 72,000 |
21/11/2023 | 70,400 | 71,100 |
20/11/2023 | 70,000 | 70,800 |
19/11/2023 | 70,000 | 70,800 |
18/11/2023 | 70,000 | 70,800 |
17/11/2023 | 70,000 | 70,800 |
16/11/2023 | 69,650 | 70,450 |
15/11/2023 | 69,600 | 70,400 |
14/11/2023 | 69,500 | 70,300 |
13/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
12/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
11/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
10/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
09/11/2023 | 69,100 | 70,100 |
08/11/2023 | 69,200 | 70,200 |
07/11/2023 | 68,800 | 69,800 |
06/11/2023 | 68,500 | 70,000 |
05/11/2023 | 68,500 | 70,000 |
04/11/2023 | 69,000 | 70,000 |
03/11/2023 | 69,700 | 70,400 |
02/11/2023 | 69,900 | 70,600 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng AVPL/SJC HCM
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
AVPL/SJC HCM 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 01/12/2022 23:12 và chỉ mang tính chất tham khảo