Giá vàng AVPL/SJC HCM hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | AVPL/SJC HCM (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
05/02/2023 | 66,300 | 67,300 |
04/02/2023 | 66,200 | 67,200 |
03/02/2023 | 66,700 | 67,400 |
02/02/2023 | 66,800 | 67,700 |
01/02/2023 | 66,400 | 67,300 |
31/01/2023 | 66,200 | 67,200 |
30/01/2023 | 66,300 | 67,300 |
29/01/2023 | 67,200 | 68,500 |
28/01/2023 | 67,200 | 68,500 |
27/01/2023 | 67,200 | 68,500 |
26/01/2023 | 66,700 | 67,700 |
25/01/2023 | 66,700 | 67,700 |
24/01/2023 | 66,700 | 67,700 |
23/01/2023 | 66,700 | 67,700 |
22/01/2023 | 66,700 | 67,700 |
21/01/2023 | 66,700 | 67,700 |
20/01/2023 | 66,700 | 67,700 |
19/01/2023 | 66,700 | 67,700 |
18/01/2023 | 66,600 | 67,500 |
17/01/2023 | 66,500 | 67,400 |
16/01/2023 | 66,100 | 67,100 |
15/01/2023 | 66,300 | 67,300 |
14/01/2023 | 66,300 | 67,300 |
13/01/2023 | 66,300 | 67,100 |
12/01/2023 | 66,100 | 66,900 |
11/01/2023 | 66,200 | 67,000 |
10/01/2023 | 66,000 | 66,900 |
09/01/2023 | 66,200 | 67,000 |
08/01/2023 | 66,200 | 67,200 |
07/01/2023 | 66,200 | 67,200 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng AVPL/SJC HCM
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
AVPL/SJC HCM 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 05/02/2023 17:02 và chỉ mang tính chất tham khảo