Giá vàng AVPL/SJC HN hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày AVPL/SJC HN (triệu đồng/lượng)
Giá mua vào Giá bán ra
02/12/2023 72,300 73,500
01/12/2023 72,300 73,500
30/11/2023 72,400 73,800
29/11/2023 72,200 73,700
28/11/2023 72,300 73,500
27/11/2023 71,500 72,500
26/11/2023 71,200 72,300
25/11/2023 71,200 72,300
24/11/2023 70,900 71,800
23/11/2023 70,900 71,700
22/11/2023 71,000 72,000
21/11/2023 70,500 71,200
20/11/2023 70,100 70,850
19/11/2023 69,950 70,750
18/11/2023 69,950 70,750
17/11/2023 69,950 70,750
16/11/2023 69,650 70,450
15/11/2023 69,700 70,550
14/11/2023 69,550 70,400
13/11/2023 69,400 70,300
12/11/2023 69,300 70,300
11/11/2023 69,300 70,300
10/11/2023 69,300 70,300
09/11/2023 69,100 70,100
08/11/2023 69,450 70,350
07/11/2023 68,850 69,850
06/11/2023 68,500 70,000
05/11/2023 68,000 69,950
04/11/2023 69,000 70,000
03/11/2023 69,600 70,400
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ giá vàng AVPL/SJC HN

Đang tải trang ...

Biểu đồ giá vàng AVPL/SJC HN 2022 được cập liên tục ...

Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 02/12/2023 00:12 và chỉ mang tính chất tham khảo