Giá vàng Hà Nội SJC hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | Hà Nội SJC (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
02/12/2023 | 72,400 | 73,600 |
01/12/2023 | 72,400 | 73,600 |
30/11/2023 | 72,400 | 73,600 |
29/11/2023 | 72,300 | 73,600 |
28/11/2023 | 72,600 | 73,600 |
27/11/2023 | 71,600 | 72,500 |
26/11/2023 | 71,200 | 72,100 |
25/11/2023 | 71,200 | 72,100 |
24/11/2023 | 71,000 | 71,900 |
23/11/2023 | 70,800 | 71,700 |
22/11/2023 | 71,200 | 72,100 |
21/11/2023 | 70,500 | 71,200 |
20/11/2023 | 70,100 | 70,850 |
19/11/2023 | 70,000 | 70,850 |
18/11/2023 | 70,000 | 70,850 |
17/11/2023 | 70,000 | 70,850 |
16/11/2023 | 69,700 | 70,500 |
15/11/2023 | 69,700 | 70,500 |
14/11/2023 | 69,600 | 70,400 |
13/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
12/11/2023 | 69,200 | 70,200 |
11/11/2023 | 69,200 | 70,200 |
10/11/2023 | 69,400 | 70,450 |
09/11/2023 | 69,200 | 70,200 |
08/11/2023 | 69,300 | 70,350 |
07/11/2023 | 68,900 | 69,900 |
06/11/2023 | 68,600 | 70,000 |
05/11/2023 | 68,900 | 70,000 |
04/11/2023 | 69,400 | 70,350 |
03/11/2023 | 69,700 | 70,400 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng Hà Nội SJC
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
Hà Nội SJC 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 02/12/2023 00:12 và chỉ mang tính chất tham khảo