Giá vàng SJC 1L, 10L, 1KG hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | SJC 1L, 10L, 1KG (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
01/12/2023 | 72,300 | 73,500 |
30/11/2023 | 72,400 | 73,600 |
29/11/2023 | 72,400 | 73,600 |
28/11/2023 | 72,500 | 73,500 |
27/11/2023 | 71,700 | 72,500 |
26/11/2023 | 71,300 | 72,300 |
25/11/2023 | 71,300 | 72,300 |
24/11/2023 | 71,000 | 71,800 |
23/11/2023 | 70,800 | 71,600 |
22/11/2023 | 71,100 | 71,800 |
21/11/2023 | 70,500 | 71,200 |
20/11/2023 | 70,150 | 70,850 |
19/11/2023 | 69,950 | 70,750 |
18/11/2023 | 69,950 | 70,750 |
17/11/2023 | 70,000 | 70,800 |
16/11/2023 | 69,800 | 70,600 |
15/11/2023 | 69,800 | 70,600 |
14/11/2023 | 69,550 | 70,350 |
13/11/2023 | 69,500 | 70,300 |
12/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
11/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
10/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
09/11/2023 | 69,100 | 70,100 |
08/11/2023 | 69,300 | 70,300 |
07/11/2023 | 68,900 | 69,900 |
06/11/2023 | 68,500 | 69,800 |
05/11/2023 | 69,050 | 70,050 |
04/11/2023 | 69,050 | 70,050 |
03/11/2023 | 69,650 | 70,350 |
02/11/2023 | 69,950 | 70,650 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng SJC 1L, 10L, 1KG
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
SJC 1L, 10L, 1KG 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 01/12/2022 23:12 và chỉ mang tính chất tham khảo