Giá vàng SJC 2c, 1C, 5 phân hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | SJC 2c, 1C, 5 phân (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
05/02/2023 | 66,400 | 67,430 |
04/02/2023 | 66,400 | 67,430 |
03/02/2023 | 66,700 | 67,530 |
02/02/2023 | 67,000 | 67,830 |
01/02/2023 | 66,600 | 67,430 |
31/01/2023 | 66,200 | 67,630 |
30/01/2023 | 66,400 | 67,430 |
29/01/2023 | 67,200 | 68,230 |
28/01/2023 | 67,400 | 68,430 |
27/01/2023 | 67,500 | 68,530 |
26/01/2023 | 66,900 | 67,930 |
25/01/2023 | 66,900 | 67,930 |
24/01/2023 | 66,900 | 67,930 |
23/01/2023 | 66,900 | 67,930 |
22/01/2023 | 66,900 | 67,930 |
21/01/2023 | 66,900 | 67,930 |
20/01/2023 | 66,900 | 67,930 |
19/01/2023 | 66,900 | 67,930 |
18/01/2023 | 66,800 | 67,630 |
17/01/2023 | 66,700 | 67,530 |
16/01/2023 | 66,400 | 67,230 |
15/01/2023 | 66,400 | 67,430 |
14/01/2023 | 66,400 | 67,430 |
13/01/2023 | 66,500 | 67,330 |
12/01/2023 | 66,200 | 67,030 |
11/01/2023 | 66,150 | 66,980 |
10/01/2023 | 66,100 | 66,930 |
09/01/2023 | 66,000 | 66,830 |
08/01/2023 | 66,450 | 67,280 |
07/01/2023 | 66,450 | 67,280 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng SJC 2c, 1C, 5 phân
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
SJC 2c, 1C, 5 phân 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 05/02/2023 18:02 và chỉ mang tính chất tham khảo