Giá vàng SJC 2c, 1C, 5 phân hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | SJC 2c, 1C, 5 phân (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
02/12/2023 | 72,300 | 73,530 |
01/12/2023 | 72,300 | 73,530 |
30/11/2023 | 72,400 | 73,630 |
29/11/2023 | 72,400 | 73,630 |
28/11/2023 | 72,500 | 73,530 |
27/11/2023 | 71,700 | 72,530 |
26/11/2023 | 71,300 | 72,330 |
25/11/2023 | 71,300 | 72,330 |
24/11/2023 | 71,000 | 71,830 |
23/11/2023 | 70,800 | 71,630 |
22/11/2023 | 71,100 | 71,830 |
21/11/2023 | 70,500 | 71,230 |
20/11/2023 | 70,150 | 70,880 |
19/11/2023 | 69,950 | 70,780 |
18/11/2023 | 69,950 | 70,780 |
17/11/2023 | 70,000 | 70,830 |
16/11/2023 | 69,800 | 70,630 |
15/11/2023 | 69,800 | 70,630 |
14/11/2023 | 69,550 | 70,380 |
13/11/2023 | 69,500 | 70,330 |
12/11/2023 | 69,300 | 70,330 |
11/11/2023 | 69,300 | 70,330 |
10/11/2023 | 69,300 | 70,330 |
09/11/2023 | 69,100 | 70,130 |
08/11/2023 | 69,300 | 70,330 |
07/11/2023 | 68,900 | 69,930 |
06/11/2023 | 68,500 | 69,830 |
05/11/2023 | 69,050 | 70,080 |
04/11/2023 | 69,050 | 70,080 |
03/11/2023 | 69,650 | 70,380 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng SJC 2c, 1C, 5 phân
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
SJC 2c, 1C, 5 phân 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 02/12/2023 00:12 và chỉ mang tính chất tham khảo