Giá vàng SJC 5c hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | SJC 5c (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
01/12/2023 | 72,300 | 73,520 |
30/11/2023 | 72,400 | 73,620 |
29/11/2023 | 72,400 | 73,620 |
28/11/2023 | 72,500 | 73,520 |
27/11/2023 | 71,700 | 72,520 |
26/11/2023 | 71,300 | 72,320 |
25/11/2023 | 71,300 | 72,320 |
24/11/2023 | 71,000 | 71,820 |
23/11/2023 | 70,800 | 71,620 |
22/11/2023 | 71,100 | 71,820 |
21/11/2023 | 70,500 | 71,220 |
20/11/2023 | 70,150 | 70,870 |
19/11/2023 | 69,950 | 70,770 |
18/11/2023 | 69,950 | 70,770 |
17/11/2023 | 70,000 | 70,820 |
16/11/2023 | 69,800 | 70,620 |
15/11/2023 | 69,800 | 70,620 |
14/11/2023 | 69,550 | 70,370 |
13/11/2023 | 69,500 | 70,320 |
12/11/2023 | 69,300 | 70,320 |
11/11/2023 | 69,300 | 70,320 |
10/11/2023 | 69,300 | 70,320 |
09/11/2023 | 69,100 | 70,120 |
08/11/2023 | 69,300 | 70,320 |
07/11/2023 | 68,900 | 69,920 |
06/11/2023 | 68,500 | 69,820 |
05/11/2023 | 69,050 | 70,070 |
04/11/2023 | 69,050 | 70,070 |
03/11/2023 | 69,650 | 70,370 |
02/11/2023 | 69,950 | 70,670 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng SJC 5c
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
SJC 5c 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 01/12/2022 23:12 và chỉ mang tính chất tham khảo