Giá vàng Giá vàng thế giới hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | Giá vàng thế giới (USD/ounce) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
01/12/2023 | 1,993 | 1,994 |
30/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
29/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
28/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
27/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
26/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
25/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
24/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
23/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
22/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
21/11/2023 | 1,993 | 1,994 |
20/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
19/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
18/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
17/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
16/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
15/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
14/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
13/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
12/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
11/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
10/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
09/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
08/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
07/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
06/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
05/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
04/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
03/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
02/11/2023 | 1,923 | 1,924 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng Giá vàng thế giới
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
Giá vàng thế giới 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 01/12/2022 23:12 và chỉ mang tính chất tham khảo