Giá vàng TPHCM PNJ hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | TPHCM PNJ (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
01/12/2023 | 61,300 | 62,500 |
30/11/2023 | 61,300 | 62,500 |
29/11/2023 | 61,300 | 62,500 |
28/11/2023 | 60,600 | 61,800 |
27/11/2023 | 60,500 | 61,700 |
26/11/2023 | 60,200 | 61,400 |
25/11/2023 | 60,200 | 61,400 |
24/11/2023 | 60,100 | 61,250 |
23/11/2023 | 59,750 | 60,950 |
22/11/2023 | 59,700 | 60,800 |
21/11/2023 | 59,400 | 60,500 |
20/11/2023 | 59,100 | 60,200 |
19/11/2023 | 59,050 | 60,200 |
18/11/2023 | 59,050 | 60,200 |
17/11/2023 | 59,050 | 60,200 |
16/11/2023 | 58,800 | 59,900 |
15/11/2023 | 58,800 | 59,950 |
14/11/2023 | 58,600 | 59,700 |
13/11/2023 | 58,500 | 59,600 |
12/11/2023 | 58,400 | 59,500 |
11/11/2023 | 58,400 | 59,500 |
10/11/2023 | 58,600 | 59,600 |
09/11/2023 | 58,500 | 59,500 |
08/11/2023 | 58,950 | 59,950 |
07/11/2023 | 58,950 | 59,950 |
06/11/2023 | 58,950 | 59,950 |
05/11/2023 | 58,900 | 59,950 |
04/11/2023 | 58,900 | 59,950 |
03/11/2023 | 58,700 | 59,800 |
02/11/2023 | 58,500 | 59,500 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng TPHCM PNJ
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
TPHCM PNJ 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 01/12/2022 22:12 và chỉ mang tính chất tham khảo