Giá vàng Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay và biểu đồ biến động giá vàng trong 30 ngày qua
Ngày | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ (triệu đồng/lượng) | |
---|---|---|
Giá mua vào | Giá bán ra | |
02/12/2023 | 61,150 | 62,250 |
01/12/2023 | 61,150 | 62,250 |
30/11/2023 | 61,300 | 62,400 |
29/11/2023 | 61,300 | 62,400 |
28/11/2023 | 60,700 | 61,800 |
27/11/2023 | 60,600 | 61,700 |
26/11/2023 | 60,300 | 61,400 |
25/11/2023 | 60,300 | 61,400 |
24/11/2023 | 60,150 | 61,200 |
23/11/2023 | 59,850 | 60,950 |
22/11/2023 | 59,750 | 60,750 |
21/11/2023 | 59,400 | 60,400 |
20/11/2023 | 59,150 | 60,150 |
19/11/2023 | 59,100 | 60,100 |
18/11/2023 | 59,100 | 60,100 |
17/11/2023 | 59,200 | 60,200 |
16/11/2023 | 58,850 | 59,850 |
15/11/2023 | 58,900 | 59,900 |
14/11/2023 | 58,600 | 59,600 |
13/11/2023 | 58,500 | 59,500 |
12/11/2023 | 58,600 | 59,550 |
11/11/2023 | 58,600 | 59,550 |
10/11/2023 | 58,600 | 59,550 |
09/11/2023 | 58,450 | 59,450 |
08/11/2023 | 58,700 | 59,700 |
07/11/2023 | 58,700 | 59,700 |
06/11/2023 | 58,950 | 59,950 |
05/11/2023 | 58,850 | 59,850 |
04/11/2023 | 58,850 | 59,850 |
03/11/2023 | 58,750 | 59,750 |
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu đồ giá vàng Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
Đang tải trang ...
Biểu đồ giá vàng
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 2022
được cập liên tục ...
Giá vàng 2023 được vnprice cập nhật liên tục
Giá vàng được cập nhật lúc 02/12/2023 00:12 và chỉ mang tính chất tham khảo